叉車系列磷酸鐵鋰電池組參數(shù) | |||||
系列參數(shù) | 備注 | ||||
序號 | 項目 | 48V | 72V | 80V | |
1 | 電芯材料類型 | 磷酸鐵鋰 | |||
2 | 標(biāo)稱電壓(V) | 51.2 | 76.8 | 83.2 | |
3 | 工作電壓范圍(V) | 40-58.4 | 60-87.6 | 65-94.9 | |
4 | 標(biāo)稱容量(AH) | 172-700 范圍內(nèi)可定制 | |||
5 | 充電截止電壓(V) | 58.4 | 87.6 | 94.9 | |
6 | 放電截止電壓(V) | 40 | 60 | 65 | |
7 | 標(biāo)準(zhǔn)充電電流 | 1c,25℃環(huán)境條件下,恒流充電 | |||
8 | 標(biāo)準(zhǔn)放電電流(A) | 1c,25℃環(huán)境條件下,恒流放電 | |||
9 | 放電工作溫度范圍(℃) | -20~55℃ | |||
10 | 充電溫度范圍(℃) | -15~55℃ | |||
11 | 存儲環(huán)境溫度(℃) | (-20--55,短期,1 個月內(nèi);0--35,長期,1年內(nèi)) | |||
12 | 存儲環(huán)境濕度(RH) | 5%—95% | |||
13 | 工作環(huán)境濕度(RH) | ≤85% | |||
14 | 常溫循環(huán)壽命 | 25℃,循環(huán)壽命3000次(>80%額定容量), 1C充放電倍率 | |||
15 | 高溫循環(huán)壽命 | 45℃,循環(huán)壽命2000 次(>80%額定容量),1C充放電倍率 | |||
16 | 常溫自放電率(%) | 3%/月,25℃ | |||
17 | 高溫自放電率(%) | 5%/月,45℃ | |||
18 | 高溫放電性能 | ≥95% (1.電池按標(biāo)準(zhǔn)充電模式充電(電池以1C恒流恒壓充電至3.65V,截止電流0.05C;在45士2℃下以1.0C恒流放電至最小放電電壓2.5V) | |||
19 | 低溫放電性能 | ≥70%(1.電池按標(biāo)準(zhǔn)充電模式充電(電池以1C恒流恒壓充電至3.65V;在-202℃下以0.2C恒流放電至2.5V) | |||
20 | 箱體尺寸 | 根據(jù)客戶要求可定制 | |||
21 | 控制系統(tǒng) | BMS方案 |
熱門資訊
推薦新聞
聯(lián)系我們
-
服務(wù)熱線0731-57642468
- 電話:0731-57642468
- 郵箱:shengkesaisi@126.com
- 地址:湖南省湘潭市雨湖區(qū)平安路12號
叉車鋰電池 48V 300AH
作者:管理員 發(fā)布日期:2023-06-28 10:39:34